♣_______ Page mise à jour le 5 juillet 2024 vers 02h00 TUC |
Ce projet est parti de la ligne LightUrbanF créée par Franco Caruso, publiée en 2003 et présentée « comme une ligne urbaine imaginaire, dans le style du nord de l'Italie, d'une longueur d'environ 3,8 km. » Je n'ai pas trouvé de trace (ni sur mes disques durs ni sur Internet) de cette première version, mais seulement d'une deuxième complétée par PELORITANO 727 et publiée en 2005 sous le numéro 1.1.
Au fil des modifications se sont ajoutées diverses excroissances, dont un port et un aéroport, aboutissant au réseau dont le plan figure ici aaa. L'ensemble des vidéos ci-dessous propose un parcours enchaîné des différentes lignes (dans un seul sens) formant un circuit fermé d'une quarantaine de kilomètres et comprenant deux trajets en hélicoptère plus un finale à pied. Trajet créé et modifié à l'aide de MSTS, parcouru dans OpenRails et enregistré avec APowerREC. |
d d d
Étape | Lien|Durée | Ligne | Trajet | Θ |
1 | [⇒] 15 mn | Ligne B | de Porto Buonarroti à Verga Solaryum | |
manœuvres sur les voies de garage de Verga Solaryum | ||||
2 | [⇒] 19 mn | Ligne A | de Verga Solaryum à Terminale Ovest | |
Hélico | de Terminale Ovest à la colline de Transpadana | |||
Téléph | de la colline de Transpadana au bourg | |||
3 | [⇒] 17 mn | Ligne Z | de Stazione Transpadana à Stazione Calabria | |
Ligne C | de Stazione Calabria à Verga Solaryum | |||
4 | 25 mn En raison de sa longueur, cette étape est scindée en deux vidéos | |||
Première partie [⇒] 11 mn Deuxième partie [⇒] 14 mn | Ligne D | de Verga Solaryum à Viale Dante | ||
Ligne E | manœuvre de Viale Dante à Porta di Etruria | |||
Ligne Y | de Porta di Etruria à Aeroporto Giulietta | |||
Ligne P | d'Aeroporto Giulietta au chantier puis retour à Porto Buonarroti | |||
5 | [⇒] 15 mn | Hélico | de Porto Buonarroti à Porta di Etruria | |
Ligne E | de Porta di Etruria à Stazione Calabria | |||
Ligne B | de Stazione Calabria à Porto Buonarroti | |||
Piéton | de la rame à l'Immeuble Pasolini puis montée en ascenseur jusque sur le toit et panoramique sur le port et la ville. |
Légende Θ : | service complet de jour | service complet en soirée | service réduit de nuit |
Buon viaggio a tutte i tutti.