♣_______Page mise à jour le 8 mars 2018 vers 00h30 TUC |
Annexe I | Les génériques | |
Annexe II | Liste alphabétique des épisodes | |
Annexe III | Présente ! | |
Annexe IV | Homosexualités | |
Annexe V | Identité et appellations | |
Annexe VI | La petite famille va bien | |
Annexe VII [⇒] | Bis repetita | ___chacune de ces deux annexes s'affiche ______dans une page qui lui est propre |
Annexe VIII [⇒] | Dans le cabinet des curiosités | |
Annexe IX | Histoire d'Au(rélie) | |
Annexe X | Ci falt la geste… |
En matière de présentation des épisodes, on peut distinguer trois tranches :
Il se compose de trois parties :
Épisodes -d d– Année de réalisation | ||||||||
{A} | 01-02 | 2000 | Gianni Giardinelli | Louise Monot | Samuel Perche | Camille de Pazzis | Guillaume Delorme | Marine Danaux |
{B} | 03-14 | Gianni Giardinelli | Louise Monot | Samuel Perche | Camille de Pazzis | Guillaume Delorme | Marie Mouté | |
{C} | 15-26 | 2001 | Gianni Giardinelli | Camille de Pazzis | Guillaume Delorme | Samuel Perche | Xavier Lafitte | Marie Mouté |
{D} | 27-32 | Gianni Giardinelli | Camille de Pazzis | Guillaume Delorme | Elodie Yung | Nicolas Berger-Vachon | Marie Mouté | |
{E} | 33-52 | 2002 | Gianni Giardinelli | Elodie Yung | Guillaume Delorme | Gaëlle Segard | Nicolas Berger-Vachon | Marie Mouté |
En surimpression sur les images du début de l'épisode :
En surimpression sur la dernière image (figée), liste se déroulant (assez rapidement) de bas en haut de l'écran
Quels sont les personnages les plus présents dans la série ? Il y a bien sûr plusieurs critères possibles :
On trouvera ci-dessous les résultats des deux premiers, le deuxième permettant quelques variantes (temps cumulé, moyenne par épisode, temps maximal).
C'est le critère le plus simple à mettre en œvre puisqu'il suffit de reclasser les lignes des tableaux précédents en fonction de la dernière colonne.
En voici le résultat, sachant que n'ont pas été pris en compte
On obtient alors ce tableau (où tous les adultes ont été regroupés) :
Nb | Lycéennes | Lycéens | Adultes | |
50 | Alizé (*) | |||
49 | Barth | |||
48 | Moreau | |||
43 | Stan | |||
32 | Mathias | |||
31 | Constant | |||
29 | Jade (*) | |||
28 | Bertrand | |||
26 | père de Stan | |||
25 | Inès | |||
24 | Salmi | |||
22 | mère de Stan | |||
20 | Jean-Louis | |||
19 | Fabiani // Pauline | |||
18 | Eve | |||
14 | Marine | mère de Barth | ||
13 | Juliette | |||
12 | Gaël | |||
10 | Lola | Lavalette | ||
Merlin // Doudou | ||||
8 | Chloé | |||
5 | Damien | |||
4 | Alice | Francis | ||
3 | Éloïse // Olivia | |||
2 | Adèle // Irène | |||
Vanessa | ||||
1 | Flora | Geoffroy // Pradier | ||
Ressac // Nicolas | ||||
Personnages 15 | 12______bb (nombre de lycéennes/lycéens) | |||
Épisodes 184 | 208______bb (total personnages x épisodes) |
Le travail est beaucoup plus long, car il nécessite plusieurs visionnages successifs de chaque épisode ; c'est pourquoi il n'a été réalisé que pour les huit premiers personnages du classement précédent.
Pour chacun, ont été pris en compte les moments où le personnage
N'ont pas été pris en compte
On trouvera ci-dessous trois variantes de ce chronométrage :
Temps cumulé | Moyenne par épisode | Durée maximale | |||
Stan | 12 h 09 mn | Stan | 16 mn 58 | Barth | 29 mn 07 |
Barth | 11 h 33 mn | Barth | 14 mn 08 | Stan | 27 mn 30 |
Alizé | 5 h 58 mn | Constant | 11 mn 24 | Mathias | 26 mn 59 |
Constant | 5 h 53 mn | Mathias | 8 mn 16 | Constant | 25 mn 07 |
Mathias | 4 h 24 mn | Bertrand | 7 mn 40 | Bertrand | 23 mn 31 |
Bertrand | 3 h 34 mn | Jade | 7 mn 17 | Jade | 21 mn 13 |
Jade | 3 h 31 mn | Alizé | 7 mn 10 | Alizé | 20 mn 59 |
Moreau | 3 h 04 mn | Moreau | 3 mn 50 | Moreau | 16 mn 48 |
Pour chaque personnage, quatre segments représentant chacun des quatre classements précédents (pour chaque critère, le trait le plus long correspond à la valeur maximale, les autres ayant une longueur en proportion).
Stan | ||||||||||||||||||||
Barth | ||||||||||||||||||||
Alizé | ||||||||||||||||||||
Constant | ||||||||||||||||||||
Mathias | ||||||||||||||||||||
Bertrand | ||||||||||||||||||||
Moreau | ||||||||||||||||||||
Jade |
Comme on pouvait s'y attendre, les résultats des trois derniers critères (fondés sur le temps) sont voisins ; mais il en va autrement pour le premier, qui s'en distingue nettement dans deux cas :
À première vue, les rôles peuvent paraître équilibrés : en tête du nombre d'épisodes, une lycéenne, un lycéen et un adulte du lycée ; dans le générique 1 (à l'exception de la version {C}), trois fois un lycéen et une lycéenne. Mais en allant un peu plus loin, on constate une certaine prépondérance des rôles masculins : au total, Stan et Barth (à égalité) se détachent nettement ; il faut dire que, face à eux, les rôles féminins correspondants sont fragmentés : Marine et Inès dans la première partie, Jade et Ève dans la deuxième - on a vu pourquoi Alizé devait être mise à part.
Cette dissymétrie apparaît d'ailleurs déjà quand on considère le nombre des épisodes de l'ensemble des lycéennes et des lycéens (cf. le tableau plus haut) : les premières sont un peu plus nombreuses que les seconds (15 contre 12), mais ne totalisent que 184 épisodes contre 208.
NB- | dans toute la série, sortir avec a le sens qu'indique le dictionnaire de lintern@aute [⇒] : fréquenter qqn, flirter (on peut donc y voir soit un euphémisme, soit une métonymie, et plus particulièrement cette catégorie de synecdoque que les Romains appelaient joliment pars pro toto ). Cela permet cette réponse de Marine (un peu étrange, quand on s'en tient au sens premier de l'expression) : |
L'homosexualité masculine est assez présente dans la série, à travers plusieurs personnages, certaines situations ou diverses allusions.
Paradoxe : c'est avec Alizé puis avec Jade que nous pouvons le voir (ou, du moins, l'entrevoir) faire l'amour. Faut-il alors le considérer comme bisexuel ? Il semble se poser la question après sa rencontre avec Jade mais il y avait précédemment répondu par la négative dans ce dialogue avec Constant, en €10 :
C- Mais tu pourrais quand même coucher avec une fille, non ?
G- Non. Non, vraiment. Ce serait une catastrophe.
C- Mais t'as même pas essayé.
G- J'en ai aucune envie.
Si l'on s'en tient aux présentations, résumés et autres pitchs, rien ne permet de supposer un lien amoureux entre les deux personnages. Au contraire,
Le refoulement est (hélas) banal mais (que ce soit sa propre opinion ou celle qu'il prête à son interlocuteur), on peut être surpris par la référence à la morale (plutôt qu'au regard des autres ou même à la religion, par exemple).
Bien sûr, on peut toujours renverser les arguments (*) en imaginant
que Barth réagit d'autant plus violemment qu'il se sent vulnérable et en porte-à-faux. La question peut se poser notamment en €24 où, revenant de chez le psy, Barth réagit violemment à toutes les marques d'amitié de Stan a a a Pourtant, il suffit de placer la souris sur cette image pour en voir une autre où, en €33, un geste encore plus marqué de Stan ne suscite de sa part aucune réaction hostile. Possible et amusant, mais indémontrable. |
Par contre, il existe toute une série de petits faits plus ou moins troublants ; dans la liste ci-dessous, ils sont précédés
d'un ♦ quand il s'agit (ou peut s'agir) d'une plaisanterie ;
d'un ♦ quand on peut y voir plus.
Et un peu plus tard, ils commentent leurs problèmes, allongés côte-à-côte en travers du lit, la tête de Stan sur le bras de Barth ;
Évidemment, Barth dort dans son lit et Stan sur le canapé ; mais, le surlendemain, le réveil et le lever des deux garçons, torse nu, ont une charge homoérotique certaine.
La place de l'homosexualité féminine est nettement plus circonscrite, puisqu'elle se concentre dans trois épisodes et sur deux personnages :
On peut y ajouter une scène un peu troublante, quand Jade console Ève, en €45.
Cette annexe se compose de deux parties distinctes : l'identité (ce que l'on connaît des nom et prénom d'un personnage) et l'appellation (comment les autres s'adressent à lui ou le désignent).
Ce que l'on en sait (et qui est repris dans les pages des personnages ) [⇒] provient de trois sources :
On connaît… | pour… | par exemple |
le nom et le prénom | la plupart des lycéennes ______des lycéens ______de leurs parents (*) certains adultes du lycée certains des autres | Inès Guérin / Lola Cipriani Barthélémy Berger / Mathias Granier Marie Berger / Louis de Courbel Solange Fabiani / Gérard Moreau Christina von Printz / Christopher Pascal |
le nom seul | un lycéen certains parents la plupart des adultes du lycée certains des autres | Pradier Mme Guillaume / M. Venturi Lozin / Salmi / Merlin Brosset / Bergeret |
le prénom seul | quelques lycéennes quelques lycéens une parente le surveillant la plupart des autres | Ève / Juliette Damien / Geoffroy Claudia (tante d'Alizé) Jean-Louis Stéphanie / Doudou |
aucun des deux | des lycéennes une parente quelques professeurs quelques autres | Galerie des anonymes [⇒] la grand-mère de Marine (*) professeur d'EPS / d'H.-G. / Galerie des anonymes [⇒] les patrons de la discothèque |
les adultes | vouvoient les autres adultes | V1 | les appellent | titre [nom] | A1 | |
vouvoient les élèves | V2 | appellent les lycéennes | prénom | A2 | ||
appellent les lycéens | [titre][prénom] nom | A3 | ||||
les élèves | vouvoient les adultes | V3 | leur parlent | titre | E1 | |
en parlent | nom | E2 | ||||
tutoient les autres élèves | V4 | les appellent | prénom | E3 |
Règle | Qui ? | parle | à/de qui ? | comment ? | quand ? |
V1 | Fabiani Moreau | tutoient | Moreau Fabiani | (tutoiement à mi-voix vouvoiement à voix haute) | €26+€32+€45 # |
V2 | Lavor Lozin Salmi | tutoient | Adèle Marine | €02 | |
Salmi | tutoie | Chloé | €07 | ||
Arnaud Peretti | tutoient | toutes | €11 €23 | ||
Paul Revault | tutoie | Stan | €26 (mais il vouvoie Alizé) | ||
Logier | tutoie | toutes | €40 | ||
Moreau | tutoie | Bertrand | €46 # | ||
V3 | Bertrand | tutoie | Moreau | ||
Jade | tutoie | Logier | €40 | ||
Stan | tutoie | Moreau | €40 # (menaces) | ||
A1 | Salmi Fabiani | parlent à | Moreau | monsieur Moreau | €10 €25 |
Moreau | parle à | Salmi | Salmi | €22 (pendant le match) | |
Lavalette Moreau | appellent | Jean-Louis | Jean-Lou Jean-Louis | €30+€32+€33 €40+€44+€45+€46 | |
Lavalette | appelle | Moreau | Moreau | €34 €40 | |
Moreau | parle à | Logier | Dominique | €40 | |
Moreau | parle de | Lavalette | Lavalette | €40 | |
A2 | Moreau | parle à | Inès Lola | Guérin Cipriani | €20 €24 |
Salmi Moreau Fabiani | parlent à | Inès | mademoiselle Guérin | €20 €29 | |
Moreau | parle à | Alizé Inès Jade | mademoiselle | €26 €29 €41 | |
Lambert | parle à | Ève Alizé | mademoiselle | €39 €41 | |
A3 | Prof EPS | parle de | Barth | Barth | €01 |
Lozin | appelle | Constant Stan Barth | Constant Stan Barth | €02 | |
Moreau | appelle | Geoffroy | Geoffroy | €04 | |
Salmi | appelle | Stan Constant | Stan Constant | €07+€10 | |
parle à | Barth | Barthélémy Barth | €11+€31 €26 | ||
parle de | Gaël | Gaël | €15 | ||
professeur d'H.-G. | parle de | Constant | Constant | €16 | |
Fabiani | parle à | Constant Bertrand | Constant mon petit Constant Bertrand | €14 €17 €35 | |
Moreau | parle à | Constant Mathias Bertrand Stan Damien | Constant mon petit Mathias / Mathou (*) Bertrand Stanislas / Stan mon petit Damien | €23 €27 €30+€46 €34 €45 | |
Lambert | parle à | Stan Mathias Barth | Stan Mathias Barth | €40 €41 €41 | |
Merlin | parle à | Bertrand Constant Mathias | Bertrand Constant Mathias | €42 | |
E1 | Stan Irène Barth Alizé Olivia Lola+Gaël Jade Mathias | parlent à | Moreau | monsieur Moreau | €09+€40 €10 €11 €15 €19 €24 €25 €40 |
Stan | parle à | Lavalette | madame Lalavette madame Lavalette | €12 €40 | |
Barth | parle à | Merlin | madame | €36 | |
Alizé | parle à | Merlin | mademoiselle Merlin | €38 | |
Mathias | parle à | Lambert | madame | €41 | |
Bertrand Barth Mathias | parlent à | Moreau | Gérard Gérard Gérard / Gégé | €46 # (hapax) | |
E2 | Barth | parle de | Moreau Merlin Salmi | monsieur Moreau mademoiselle Merlin monsieur Salmi | €35 €36 €36 |
Mathias Stan | parlent de | Logier | Dominique | €40 | |
Stan divers | parlent de | Merlin | mademoiselle Merlin | €34 €45 # |
La grande majorité des élèves dont on connaît précisément la fratrie sont enfants uniques :
Deux exceptions :
Voici un tableau comparant LVdN à la vraie vie (valeurs arrondies à l'unité, données réelles de 1999) :
Foyers comprenant | LVdN | Réel | NB tatillon - Les données réelles incluent les enfants jusqu'à 25 ans, ___pour tenir compte de Barth, Gaël et Stan qui sont majeurs. Ainsi, seulement deux sœurs d'un côté et deux frères de l'autre, ___jamais plus de deux enfants, pas de « frère & sœur » ; on est loin du crescite et multiplicamini de la Genèse . | |
1 enfant | 82 % | 42 % | ||
2 enfants | 18 % | 38 % | ||
3 enfants et plus | 0 % | 20 % |
Alexia – Pauline – Aurélie, outre ses multiples identités, occupe une place unique dans la série – et à double titre.
• à celui des lycéennes quand elle participe avec toute la bande à la préparation du film que doit tourner Constant, en €14 ou quand Inès peut dire Pauline, c'est ma copine en €27 ; et la même Pauline, en €39, redevient élève à Ronsard ; |
• à celui des adultes par son rôle de pionne en €18 et surtout par son image de conductrice (avec une prédilection pour les cabriolets - cf. le relevé dans cette annexe [⇒]), si bien que le couple Barth-Pauline évoque parfois plus Bertrand-Lucie que Constant-Lola (à tort d'ailleurs, puisque Delphine Chanéac est un peu plus jeune que Guillaume Delorme). |
Date | Épisode | Histoire |
octobre-novembre | €08 | Au bar du karting, elle rencontre Barth en se présentant sous le nom d'Alexia de Bussière ; Barth, de son côté, se fait passer pour Stan. Ils se rencontrent ensuite dans un parc (où ils volent deux vélos) puis dans l'appartement des Courbel, où ils font l'amour. Ayant découvert le mensonge de Barth, elle vole aux Courbel une bague (qu'elle restituera par la suite). |
novembre-décembre | {€31} | Dan crée avec/pour elle le personnage et le destin de Pauline. |
fin décembre | €13 | Elle rencontre à nouveau Barth (qui joue les Pères Noël) ; après avoir volé (puis payé ou rendu) un livre et un flacon de parfum, elle passe le réveillon de Noël avec toute la bande chez les Courbel. |
janvier | €14 | Avec toute la bande, elle participe à la préparation du film de Constant, en proposant comme sujet un cambriolage chez elle. |
janvier-février | €15 | Elle va voir Barth dans sa chambre, et le courant passe ; puis vient l'attendre à la sortie du lycée (dans un cabriolet noir), mais le laisse sur le trottoir. |
février | €18 | Ayant découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, Barth rompt avec elle ; pour se venger, elle se fait embaucher au lycée comme surveillante, vole un stylo à Moreau et fait accuser Barth. |
mars | €21 | Barth la faisant trop attendre à son goût, elle quitte sa chambre en emportant son argent et le matériel audio-visuel qui lui permettait de copier les DVD. |
mars | €22 | Elle vient retrouver Barth dans sa chambre pour sa dernière nuit avant l'expulsion décidée par Booster. |
avril | €24 | Mésentente avec Barth, qui (persuadé d'être malade) en veut à tout le monde et finit par demander à Stan de lui annoncer qu'il rompt avec elle ; la jeune fille passerait volontiers de l'un à l'autre, mais Stan n'est pas preneur, et elle se retrouve doublement rejetée. |
fin avril | €27 | Elle met Barth en contact avec un réalisateur de films expérimentaux à la recherche d'un bel appartement - comme celui des Courbel. |
début mai | €29 | Elle convainc Thierry Perron, jeune patron plein d'avenir (et d'argent) avec qui elle vit, de choisir la discothèque où travaille Barth pour ses soirées VIP, puis lui demande de faire renvoyer Barth et, finalement, quitte Perron sans le prévenir. |
mai | €31 | Sous le nom de Pauline M., elle publie un livre intitulé Mensonges, racontant sa vie avec Barth, Thierry, Olivier (qui avait succédé à Thierry) et Dan. Barth finit par la rencontrer en tête-à-tête ; elle lui raconte son histoire, disant s'appeler en réalité Aurélie. |
début juin | €36 | Elle vient voir Barth dans sa chambre juste après l'appel téléphonique du producteur Pascal Novic, et essaie de tempérer gentiment la grosse tête de celui qui se voit déjà en haut de l'affiche. |
septembre | €39 | Elle revient à Ronsard, cette fois-ci comme élève préparant son bac ; relations difficiles avec Barth, persuadé d'être devenu une bête de sexe. |
avril | €47 | dans le restaurant-golf où Elle accompagne dans un restaurant-golf (à la campagne) son futur fiancé (nettement plus âgé qu'elle) venu vendre un tableau plus ou moins volé ; Barth réussit à se faire embaucher comme serveur ; après quelques rencontres houleuses et diverses péripéties, Barth lui permet de récupérer le tableau, qu'elle vend à son propre compte. |
avril-mai | €48 | Surprise par Mathias alors qu'elle volait un foulard, elle laisse s'installer un quiproquo la faisant passer pour la petite amie du jeune homme - qui se prend au jeu (en l'absence de Barth, parti en province pour un festival). |
mai | €49 | Elle accompagne Stan et Mathias dans leur première expédition de paparazzi, les conduisant (dans son cabriolet jaune) près de chez Liam, dont ils veulent prendre des photos. |
fin mai | €50 | Mathias et elle filent le parfait amour - du moins Mathias en est-il persuadé. |
juin | €51 | Se lassant de Mathias, elle rompt avec le jeune homme, qui s'accroche désespérément. |
fin juin | €52 | Elle rejoint Barth (dans le cabriolet jaune) et l'aide à surmonter la déception de son échec au bac. |
Le tableau suivant donne la liste des images sur lesquelles se terminent les différents épisodes (et sur fond desquelles se déroule le générique 3).
€ | δ | ƒ | λ | » | lieu et personnages |
€01 | la bande, dans la discothèque de Barth | ||||
€02 | en discothèque | ||||
€03 | devant le lycée, l'effet des affiches de Constant caricaturant Sex Inès | ||||
€04 | en discothèque | ||||
€05 | • | sur un trottoir, Stan avance au milieu des pigeons | |||
€06 | dans la cour du lycée, Stan et Constant interrogent Moreau sur le cadeau acheté dans un sex-shop | ||||
€07 | en discothèque | ||||
€08 | devant le lycée, Stan fait tourner Inès qu'il a prise sur ses épaules | ||||
€09 | dans la cour du lycée, discussion à la sortie de l'oral du bac blanc | ||||
€10 | • | dans la salle Web, Constant froisse la couronne qu'on lui a donnée après son élection | |||
€11 | dans la chambre de Barth, fête arrosée (au propre comme au figuré) | ||||
€12 | • | Inès et Stan sous la couette, dans la chambre d'Inès | |||
€13 | chez les Courbel, réveillon de nouvel an | ||||
€14 | • | visage de Constant, abandonné par Alice dans le bar | |||
€15 | en discothèque | ||||
€16 | en discothèque | ||||
€17 | dans un bar-discothèque | ||||
€18 | en discothèque | ||||
€19 | en discothèque | ||||
€20 | en discothèque | ||||
€21 | • | Marine et Constant dans la cour du lycée | |||
€22 | en discothèque | ||||
€23 | dans la rue, ses amis regardent Constant partir pour l'aéroport | ||||
€24 | en discothèque | ||||
€25 | dans la cour du lycée, Stan et Barth rient de la déconfiture de Gaël malmené par Jade | ||||
€26 | dîner dans la chambre de Barth | ||||
€27 | dîner dans la chambre de Barth | ||||
€28 | fête chez les Courbel | ||||
€29 | sur le stade, que la bande s'éclipse au milieu du cours d'EPS | ||||
€30 | en discothèque (scène filmée par Constant) | ||||
€31 | repas dans la chambre de Barth | ||||
€32 | en discothèque (bal travesti) | ||||
€33 | en discothèque | ||||
€34 | sur le quai près de la péniche-bar, Stan porté en triomphe par ses amis | ||||
€35 | sur le trottoir devant le lycée, Barth et Stan félicitent Ève pour sa « machination » | ||||
€36 | dans un café, Barth, Stan et Jade parlent d'amitié | ||||
€37 | dans la rue, la bande revient du Lézard rose, au petit matin | ||||
€38 | • | au lycée, Stan repasse l'oral de français ; la caméra filme les toits puis le ciel | |||
€39 | • | chez les Courbel, réconciliation de Constant avec sa mère | |||
€40 | repas dans la chambre de Barth | ||||
€41 | fête dans la chambre de Barth (anniversaire de Jade) | ||||
€42 | dans la rue, Alizé court, poursuivie (par jeu) par Jade et Ève | ||||
€43 | dans la chambre de Barth, préparation de crêpes | ||||
€44 | • | à l'entrée du lycée, Alizé annonce à Jade qu'elle a trouvé le bonheur avec Barth | |||
€45 | • | dans la cour du lycée, Bertrand poursuit Jade | |||
€46 | dans le couloir du lycée, les élèves franchissent la porte palière enfin débloquée | ||||
€47 | • | dans la chambre de Barth, celui-ci est aux prises avec Alizé par téléphone interposé | |||
€48 | • | dans la rue, Mathias esquisse quelques pas de danse | |||
€49 | • | dans la salle de classe déserte, Jade et Stan s'embrassent | |||
€50 | toutes font la fête sur le quai à la fin du tournage d'un clip | ||||
€51 | dans la chambre de Barth que tous sont revenus peindre, musique sur les pots | ||||
€52 | fin (mouvementée) du dîner des Sacripants |